tutti i prodotti qui
LUBRIFICANTI MOTORE – Benzina e Diesel
LINEA TRAZIONE LEGGERA
AGIP SINT 2000 EVOLUTION 0W-40 |
AGIP SINT 2000 EVOLUTION 5W-40 |
AGIP SINT TURBODIESEL EVOLUTION |
AGIP SINT 2000 10W-40 |
AGIP SINT TURBODIESEL 10W-40 |
AGIP F.1 SUPERMOTOROIL 15W-40 |
AGIP SUPERDIESEL MULTIGRADE 15W-40 |
AGIP HD DUAL 15W-40 |
LUBRIFICAZIONE SPECIALIZZATA
AGIP 7004 |
AGIP 7005 |
AGIP 7006 |
LINEA TRAZIONE PESANTE
AGIP SIGMA TRUCKSINT TFE 5W-30 |
AGIP SIGMA ULTRA TFE 10W-40 |
AGIP SIGMA TRUCK 15W-40 |
AGIP SIGMA TURBO 20W-50 |
AGIP SIGMA TURBO 15W-40 |
AGIP SIGMA MULTIGRADE 15W-40 |
AGIP DIESEL SIGMA S 10W-20 |
AGIP DIESEL SIGMA S 30 |
AGIP DIESEL SIGMA S 40 |
AGIP DIESEL GAMMA 10W-20 |
AGIP DIESEL GAMMA 30 |
AGIP DIESEL GAMMA 40 |
AGIP DIESEL GAMMA 50 |
LINEA AGRICOLTURA
AGIP SUPERTRACTOR UNIVERSAL 15W-40 |
AGIP AGRIMOTOR 2T |
AGIP OLIO PER MOTOSEGHE |
LINEA MOTO [2 e 4 TEMPI] *
AGIP SPEED 2T |
AGIP CROSS 2T |
AGIP CITY 2T |
AGIP MIX 2T |
AGIP SUPER 2T |
AGIP KART 2T |
AGIP RACING 4T 10W-60 |
AGIP RACING 4T 20W-50 |
AGIP CITY 4T 10W40 |
AGIP SUPER 4T 15W-50 |
LINEA NAUTICA
AGIP MARINEMIX SM |
LUBRIFICANTI PER CAMBI, DIFFERENZIALI E TRASMISSIONI
AGIP ROTRA MP 80W-90 |
AGIP ROTRA MP 85W-140 |
AGIP ROTRA MULTI THT 80W |
AGIP ROTRA HY DB 80W |
AGIP ATF II D |
AGIP DEXRON III |
AGIP ROTRA 80W-90 |
AGIP ROTRA 85W-140 |
AGIP ROTRA LSX 75W-90 |
AGIP ROTRA TRUCK GEAR 80W-90 |
LUBRIFICANTE IDRAULICO
AGIP OSO 46 |
LUBRIFICANTE PER SOSPENSIONI
AGIP LHM SUPER |
GRASSI AUTO
AGIP GREASE 15 |
AGIP GREASE 16 |
AGIP MP GREASE in cartuccia |
AGIP MP GREASE cart. e pompa |
AGIP GREASE 30 |
AGIP GREASE 33/FD |
SPECIALITA’ AUTO
AGIP ANTIFREEZE EXTRA |
AGIP ECOFREEZE |
AGIP ECOPERMANENT |
AGIP BRAKE FLUID DOT 4 |
SISTEMI IDRAULICI E A CIRCOLAZIONE
AGIP ACER MV 10 |
AGIP ACER 15 |
AGIP ACER 22 |
AGIP ACER 32 |
AGIP ACER 46 |
AGIP ACER 68 |
AGIP ACER 100 |
AGIP ACER 150 |
AGIP ACER 220 |
AGIP ACER 320 |
AGIP ACER 460 |
AGIP ACER 800 |
AGIP ARNICA 104 FR |
AGIP ARNICA 22 |
AGIP ARNICA 32 |
AGIP ARNICA 46 |
AGIP ARNICA 68 |
AGIP ARNICA 100 |
AGIP ARNICA S 46 |
AGIP ARNICA S 68 |
AGIP OSO 15 |
AGIP OSO 22 |
AGIP OSO 32 |
AGIP OSO 46 |
AGIP OSO 68 |
AGIP OSO 100 |
AGIP OSO 150 |
AGIP ROTRA ATF |
LUBRIFICAZIONE GENERALE
AGIP ASP 100 |
AGIP ASP 150 |
AGIP ASP 220 |
AGIP RADULA 32 |
AGIP RADULA 46 |
AGIP RADULA 68 |
AGIP RADULA 100 |
AGIP RADULA 150 |
INGRANAGGI E RIDUTTORI
AGIP BLASIA 68 |
AGIP BLASIA 100 |
AGIP BLASIA 150 |
AGIP BLASIA 220 |
AGIP BLASIA 320 |
AGIP BLASIA 460 |
AGIP BLASIA 680 |
AGIP BLASIA S 150 |
AGIP BLASIA S 220 |
AGIP BLASIA S 320 |
AGIP ARUM HT 220 |
MULTIFUNZIONALI SINTETICI
AGIP ARNICA SX 32 |
AGIP ARNICA SX 46 |
AGIP BLASIA SX 100 |
AGIP BLASIA SX 220 |
AGIP BLASIA SX 320 |
AGIP DICREA SX 68 |
LAVORAZIONE METALLI E PROTETTIVI
LAMINAZIONE E TRAFILATURA
AGIP LAMIUM 14 (*) |
AGIP TRAFILA 605 |
AGIP TRAFILA 607 |
INTERI PER TAGLIO METALLI
AGIP ASTER FP |
AGIP ASTER L |
AGIP ASTER M |
AGIP ASTER ML |
AGIP ASTER MM |
AGIP ASTER MM/E |
AGIP ASTER MP |
AGIP ASTER RF |
AGIP ASTER S |
AGIP ASTER TA |
AGIP ASTER TA/E |
AGIP ASTER TG |
EMULSIONABILI PER TAGLIO METALLI
AGIP ULEX MB 200 |
AGIP ESTRAMET |
AGIP NOVAMET EP |
AGIP NOVAMET VG |
AGIP AQUAMET 95 |
AGIP AQUAMET 101 |
AGIP AQUAMET 7537 CU |
AGIP AQUAMET 7547 FG |
AGIP AQUAMET 260 EP |
AGIP UNIMET |
AGIP UNIMET SR |
AGIP AQUAMET S 300 |
AGIP AQUAMET S 600 BS |
GRASSI INDUSTRIA
GRASSI AL CALCIO
AGIP GREASE CC 2 |
AGIP GREASE CC 3 |
AGIP GREASE CC 4 |
GRASSI BIODEGRADABILI
AGIP ECO GREASE 0 |
GRASSI MULTIFUNZIONALI AL LITIO
|
COMPRESSORI
AGIP BETULA 32 |
AGIP BETULA 46 |
AGIP BETULA 68 |
AGIP BETULA S 32 |
AGIP BETULA S 46 |
AGIP BETULA S 68 |
AGIP BETULA S 100 |
AGIP DICREA 32 |
AGIP DICREA 46 |
AGIP DICREA 68 |
AGIP DICREA 100 |
AGIP DICREA 150 |
AGIP DICREA 220 |
AGIP DICREA 320 |
AGIP DICREA S 150 |
AGIP SIC C 150 |
AGIP SIC C 220 |
GUIDE E SLITTE
AGIP EXIDIA HG 32 |
AGIP EXIDIA HG 68 |
AGIP EXIDIA HG 220 |
TESSILI
AGIP FELTRIA B 15 |
AGIP FELTRIA S 32 |
AGIP FELTRIA B 46 |
AGIP FELTRIA B 100 |
TURBINE E TURBOCOMPRESSORI
AGIP BETULA 32 |
AGIP BETULA 46 |
AGIP BETULA 68 |
AGIP BETULA S 32 |
AGIP BETULA S 46 |
AGIP BETULA S 68 |
AGIP BETULA S 100 |
AGIP DICREA 32 |
AGIP DICREA 46 |
AGIP DICREA 68 |
AGIP DICREA 100 |
AGIP DICREA 150 |
AGIP DICREA 220 |
AGIP DICREA 320 |
AGIP DICREA S 150 |
AGIP SIC C 150 |
AGIP SIC C 220 |
GUIDE E SLITTE
AGIP EXIDIA HG 32 |
AGIP EXIDIA HG 68 |
AGIP EXIDIA HG 220 |
TESSILI
AGIP FELTRIA B 15 |
AGIP FELTRIA S 32 |
AGIP FELTRIA B 46 |
AGIP FELTRIA B 100 |
TURBINE E TURBOCOMPRESSORI
AGIP OTE 32 |
AGIP OTE 46 |
AGIP OTE 68 |
AGIP OTE 80 |
AGIP OTE 100 |
MOTORI A VAPORE
AGIP VAS 460 |
AGIP VAS 900 |
FUNI ED INGRANAGGI SCOPERTI
AGIP FIN 332/F |
AGIP FIN 360 EP/F |
UTENSILI PNEUMATICI
AGIP ASP C 32 |
AGIP ASP C 100 |
IMPIANTI DIATERMICI
AGIP ALARIA 2 |
AGIP ALARIA 3 |
AGIP ALARIA 7 |
BIANCHI
AGIP OBI 10 |
AGIP OBI 12 |
AGIP OBI 13 |
TRASFORMATORI
AGIP ITE 320 |
AGIP ITE 360 |
LUBRIFICANTI MOTOPESCA E MOTOVELA
OLI MOTORE DIESEL
AGIP DIESEL GAMMA 30 |
AGIP DIESEL GAMMA 40 |
AGIP SIGMA TURBO 15W-40 |
AGIP SUPERDIESEL 15W-40 |
AGIP DIESEL SIGMA S 30 |
AGIP DIESEL SIGMA S 40 |
AGIP CLADIUM 300 SAE 30 |
AGIP CLADIUM 300 SAE 40 |
AGIP CLADIUM 400 SAE 30 |
AGIP CLADIUM 400 SAE 40 |
AGIP CLADIUM 50 SAE 30 |
AGIP CLADIUM 120 SAE 30 |
AGIP CLADIUM 120 SAE 40 |
OLI PER IMPIANTI IDRAULICI
AGIP OSO 32 |
AGIP OSO 46 |
AGIP OSO 68 |
AGIP ARNICA 22 |
AGIP ARNICA 46 |
AGIP ARNICA 68 |
OLI PER TURBINE
AGIP OTE 68 |
AGIP OTE 80 |
AGIP OTE 100 |
OLI PER INGRANAGGI
AGIP BLASIA 68 |
AGIP BLASIA 150 |
AGIP BLASIA 220 |
AGIP BLASIA 680 |
PRODOTTI MANUTENZIONE INDUSTRIALE
AGIP CL 221 | 6×1 | lt | Crema liquida lavamani concentrata 15% | |
AGIP CL 221 | 20,2 | kg | Crema liquida lavamani concentrata 15% | |
AGIP CL 221 | 10,1 | kg | Crema liquida lavamani concentrata 15% | |
AGIP CL 222 | 20,2 | kg | Crema liquida lavamani concentrata 25% | |
AGIP CL 222 | 10,1 | kg | Crema liquida lavamani concentrata 25% | |
AGIP CL 223 | 10,1 | kg | Crema liquida lavamani | |
AGIP CR 310 | 6×1 | lt | Convertitore di ruggine | |
AGIP CR 310 | 20,6 | kg | Convertitore di ruggine | |
AGIP CS 250 | 6×750 | ml | Crema solida lavamani | |
AGIP CS 250 | 4×4 | lt | Crema solida lavamani | |
AGIP CS 251 | 6×750 | ml | Crema solida lavamani con particelle abrasive | |
AGIP CS 251 | 4×4 | lt | Crema solida lavamani con particelle abrasive | |
AGIP DC 210 | 6×1 | lt | Sapone liquido multiusi | |
AGIP DC 210 | 204 | kg | Sapone liquido multiusi | |
AGIP DC 210 | 20,4 | kg | Sapone liquido multiusi | |
AGIP DC 210 | 1000 | kg | Sapone liquido multiusi | |
AGIP DCR 95 S | 214 | kg | Decerante auto (cere copolimeriche) | |
AGIP DI 240 | 4×5 | lt | Disinfettante detergente profumato | |
AGIP DI 240 | 20,1 | kg | Disinfettante detergente profumato | |
AGIP DI 240 | 6×1 | lt | Disinfettante detergente profumato | |
AGIP DI 240 | 1000 | kg | Disinfettante detergente profumato | |
AGIP DI 242 | 6×1 | lt | Disinfettante detergente inodore | |
AGIP DI 242 | 4×5 | lt | Disinfettante detergente inodore | |
AGIP DI 242 | 20,1 | kg | Disinfettante detergente inodore | |
AGIP DL 230 | 21,2 | kg | Detergente per moquettes | |
AGIP DS 320 | 12×400 | ml | Distaccante plastica siliconico | |
AGIP DS 320 | 15,7 | kg | Distaccante plastica siliconico | |
AGIP DS 321 | 12×400 | ml | Distaccante plastica non siliconico | |
AGIP DS 321 | 20 | kg | Distaccante plastica non siliconico | |
AGIP DS 322 | 12×400 | ml | Distaccante plastica PTFE | |
AGIP DS 323 | 202 | kg | Distaccante per stampaggio a caldo | |
AGIP GG 220 | 59,4 | kg | Gel lavamani in granuli | |
AGIP GG 220 | 2×5 | kg | Gel lavamani in granuli | |
AGIP GP 330 | 12×400 | ml | Grasso spray resistente all’acqua | |
AGIP LF 340 | 12×400 | ml | Lubrificante per filiere – Siliconico | |
AGIP LF 341 | 12×400 | ml | Lubrificante per filiere – Infiammabile | |
AGIP LS 130 | 12×400 | ml | Sbloccante filettature al MoS2 | |
AGIP LS 130 | 17,2 | kg | Sbloccante filettature al MoS2 | |
AGIP LS 131 | 12×400 | ml | Sbloccante filettature | |
AGIP LS 131 | 15,8 | kg | Sbloccante filettature | |
AGIP LS 131 | 158 | kg | Sbloccante filettature | |
AGIP OT 495 | 12×400 | ml | Olio spray per taglio metalli | |
AGIP PE 140 NF | 12×400 | ml | Pulitore elettrico sgrassante – Infiammabile | |
AGIP PE 140 NF | 148 | kg | Pulitore elettrico sgrassante – Infiammabile | |
AGIP PE 140 NF | 14,8 | kg | Pulitore elettrico sgrassante – Infiammabile | |
AGIP PE 141 | 158 | kg | Pulitore elettrico sgrassante – Infiammabile | |
AGIP PE 150 | 156 | kg | Solvente sgrassante (Punto infiammabilità circa 70°C) | |
AGIP PE 150 | 15,6 | kg | Solvente sgrassante (Punto infiammabilità circa 70°C) | |
AGIP PI 160 | 12×400 | ml | Protettivo idrofugo multiusi | |
AGIP PV 280 | 18,2 | kg | Pulitore graffiti murali | |
AGIP SA 120 | 6×1 | lt | Sgrassante acquoso universale | |
AGIP SA 120 | 214 | kg | Sgrassante acquoso universale | |
AGIP SA 120 | 21,4 | kg | Sgrassante acquoso universale | |
AGIP SA 120 | 1000 | kg | Sgrassante acquoso universale | |
AGIP SA 121 | 6×1 | lt | Sgrassante acquoso idropulitrici | |
AGIP SA 121 | 236 | kg | Sgrassante acquoso idropulitrici | |
AGIP SA 121 | 23,6 | kg | Sgrassante acquoso idropulitrici | |
AGIP SA 122 | 210 | kg | Sgrassante acquoso motospazzatrici | |
AGIP SA 122 | 21 | kg | Sgrassante acquoso motospazzatrici | |
AGIP SA 122 | 1000 | kg | Sgrassante acquoso motospazzatrici | |
AGIP SOL 141 | 194 | kg | Solvente sgrassante pezzi meccanici | |
AGIP SOL 141 | 19,4 | kg | Solvente sgrassante pezzi meccanici |
PRODOTTI ROCOL
ANTI SEIZE COMPOUND (ex J166) | 18 kg | Grasso per filettature | ||
ANTI SEIZE COMPOUND (ex J166) | 12X85 gr | Grasso per filettature | ||
ANTI SEIZE COMPOUND (ex J166) | (b) | 0,5 kg | Grasso per filettature | |
ASO/R | 184 kg | Olio al MoS2 per riduttori | ||
ASO/R | (c) | 4,6 kg | Olio al MoS2 per riduttori | |
ASO/R | (a) | 1 lt | Olio al MoS2 per riduttori | |
AUTOL Fliessefett ZSA 000 | 46 kg | Grasso fluido per sistemi centralizzati | ||
AUTOL Fliessefett ZSA 000 | (c) | 5 kg | Grasso fluido per sistemi centralizzati | |
AUTOL TOP 2000 | 180 kg | Grasso speciale al calcio per estreme pressioni | ||
AUTOL TOP 2000 | 15 kg | Grasso speciale al calcio per estreme pressioni | ||
BELT DRESSING Spray | 12 x 300 ml | Antislittante per cinghie | ||
CHAIN & DRIVE FLUID | (c) | 4,7 kg | Catene – Olio EP adesivo | |
CHAINGUARD 230 (ex CL 200) | 20 lt | Catene ad alta temperatura – Sintetico | ||
CHAINGUARD 230 (ex CL 200) (Imballo ad esaurimento) | 24,3 kg | Catene ad alta temperatura – Sintetico | ||
CHAINGUARD 230 (ex CL 200) | (c) | 4,9 kg | Catene ad alta temperatura – Sintetico | |
CHAINGUARD 280 (ex CL 280 ) | 20 lt | Catene ad altissima temperatura – Sintetico | ||
CHAINGUARD 280 (ex CL 280 ) (Imballo ad esaurimento) | 24,8 kg | Catene ad altissima temperatura – Sintetico | ||
CHAINGUARD HI-LOAD SPRAY (ex HD CHAIN & DRIVE Spray) | 12 x 300 ml | Catene-Spray al MoS2 | ||
COLD GALVANISING Spray | 12 x 400 ml | Zincante a freddo spray | ||
DRY MOLY PASTE (ex ASP) | (a) | 0,750 kg | Assemblaggio-Pasta a pellicola secca | |
DRY PTFE Spray (ex IFL Spray) | 12 x 400 ml | Lubrificante spray al PTFE | ||
FLAWFINDER DEVELOPER Spray | 12 x 400 ml | Cricche – Sviluppatore spray | ||
FLAWFINDER VW Spray | 12 x 300 ml | Cricche – Rilevatore VW spray | ||
FLO-LINE 500 | 194 kg | Catene – M+I62acchinario Bruckner | ||
FOODLUBE CHAIN FLUID | (c) | 4,8 kg | Alimenti-Olio per catene e nastri | |
FOODLUBE CHAIN SPRAY (ex WHITE CHAIN LUBE) | 12 x 400 ml | Lubrificante FDA spray | ||
FOODLUBE HI POWER 32 (ex AIR FLO) | (c) | 4,2 kg | Alimenti-Lubrificazione a micronebbia | |
FOODLUBE High Temp Grease 2 | (c) | 4 kg | Alimenti – Grasso per alte temperature | |
FOODLUBE High Temp Grease 2 – cartuccia | 12 x 380 gr | Alimenti – Grasso per alte temperature | ||
FOODLUBE HI-TORQUE 150 | (c) | 4,6 kg | Alimenti-Olio per riduttori e macchinari | |
FOODLUBE HI-TORQUE 320 (Imballo ad esaurimento) | 21,475 kg | Alimenti-Olio per riduttori e macchinari | ||
FOODLUBE HI-TORQUE 320 | 20 lt | Alimenti-Olio per riduttori e macchinari | ||
FOODLUBE Multipaste | (b) | 0,5 kg | Alimenti – Grasso per alte temperature | |
FOODLUBE Spray | 12 x 300 ml | Alimenti-Lubrificazione generale spray | ||
FOODLUBE UNIVERSAL 0 | 12,5 kg | Alimenti-Grasso per lubrif. generale | ||
FOODLUBE UNIVERSAL 0 (Imballo ad esaurimento) | 18 kg | Alimenti-Grasso per lubrif. generale | ||
FOODLUBE UNIVERSAL 000 (Imballo ad esaurimento) | 12,5 kg | Alimenti-Grasso per sistemi centralizzati | ||
FOODLUBE UNIVERSAL 000 | (c) | 4 kg | Alimenti-Grasso per sistemi centralizzati | |
FOODLUBE UNIVERSAL 000 | 18 kg | Alimenti-Grasso per sistemi centralizzati | ||
FOODLUBE UNIVERSAL 2 – cartuccia (ex GREASE 2) | 12 x 380 gr | Alimenti-Grasso per lubrif. generale | ||
FOODLUBE UNIVERSAL 2 (ex GREASE 2) | (c) | 4 kg | Alimenti-Grasso per lubrif. generale | |
GLASSFLO 2017 | (a) | 4,5 kg | Vetro – Nastri trasportatori | |
GLASSFLO 7070 | 200 kg | Vetro – Taglio goccia – Biodegradabile | ||
GLASSFLO MPT Spray | 12 x 400 ml | Vetro-Pretrattamento stampi | ||
HD CLEANER Spray | 12 x 300 ml | Solvente sgrassante | ||
HT 70 | (c) | 4 kg | Lubr. per cuscinetti alta temperatura | |
METALFLO 2064 (Imballo ad esaurimento) | 15 kg | Forgiatura a caldo – grafite in acqua | ||
METALFLO 2064 | 18 kg | Forgiatura a caldo – grafite in acqua | ||
MOISTURE GUARD CLEAR Spray | 12 x 400 ml | Protettivo dewatering spray | ||
MOISTURE GUARD GREEN Fluid | 19,5 kg | Protettivo dewatering liquido verde | ||
MTS 2000 | 50 kg | Grasso al MoS2 per cuscinetti piani | ||
MX 550 | (c) | 5 kg | Grasso siliconico per altissime temperature | |
OXILUBE Spray (ex DFSM Spray) | 12 x 400 ml | Assemblaggio – Resina con MoS2 | ||
PENETRATING Spray | 12 x 300 ml | Liquido sbloccante penetrante | ||
POMPA MANUALE A GRASSO | 1,5 kg | Pompa per cartucce da 400 gr. | ||
PRECISION TEXTILE Spray (ex SKM Spray) | 12 x 300 ml | Tessili – Aghi macchine per maglieria – Spray | ||
RTD LIQUID (Imballo ad esaurimento) | 25 kg | Maschiatura/Alesatura/Foratura | ||
RTD LIQUID | 12 x 400 gr | Maschiatura/Alesatura/Foratura | ||
RTD LIQUID | 20 lt | Maschiatura/Alesatura/Foratura | ||
SAPPHIRE 000 (Imballo ad esaurimento) | 12,5 kg | Grasso EP blu per sist. centralizzati | ||
SAPPHIRE 000 | (c) | 5 kg | Grasso EP blu per sist. centralizzati | |
SAPPHIRE 000 | 18 kg | Grasso EP blu per sist. centralizzati | ||
SAPPHIRE 1 | 185 kg | Grasso EP blu multipurpose | ||
SAPPHIRE 1 | 50 kg | Grasso EP blu multipurpose | ||
SAPPHIRE 1 | (c) | 5 kg | Grasso EP blu multipurpose | |
SAPPHIRE 1 – cartuccia | 12 x 400 gr | Grasso EP blu multipurpose | ||
SAPPHIRE 2 | 185 kg | Grasso EP blu multipurpose | ||
SAPPHIRE 2 (Imballo ad esaurimento) | 12,5 kg | Grasso EP blu multipurpose | ||
SAPPHIRE 2 | 50 kg | Grasso EP blu multipurpose | ||
SAPPHIRE 2 | (c) | 5 kg | Grasso EP blu multipurpose | |
SAPPHIRE 2 | 18 kg | Grasso EP blu multipurpose | ||
SAPPHIRE 2 – cartuccia | 12 x 400 gr | Grasso EP blu multipurpose | ||
SAPPHIRE AQUA 2 | 185 kg | Grasso all’alluminio resistente all’acqua | ||
SAPPHIRE AQUA 2 – cartuccia | 12 x 380 gr | Grasso all’alluminio resistente all’acqua | ||
SAPPHIRE AQUA-SIL (ex MX 22) | (b) | 0,5 kg | Grasso siliconico-dielettrico | |
SAPPHIRE AQUA-SIL (ex MX 22) | (c) | 5 kg | Grasso siliconico-dielettrico | |
SAPPHIRE AQUA-SIL H.L. (ex MX 66) | (b) | 0,5 kg | Grasso siliconico-dielettrico con MoS2 | |
SAPPHIRE ENDURE (ex BG 741) – tubetto | (c) | 700 gr | Grasso al PTFE | |
SAPPHIRE EXTREME (ex Hi-Vibration) | 18 kg | Grasso per cuscinetti volventi ad alta temperatura | ||
SAPPHIRE EXTREME (ex Hi-Vibration) | (c) | 5 kg | Grasso per cuscinetti volventi ad alta temperatura | |
SAPPHIRE EXTREME (ex Hi-Vibration) (Imballo ad esaurimento) | 15 kg | Grasso per cuscinetti volventi ad alta temperatura | ||
SAPPHIRE EXTREME (ex Hi-Vibration) | 10 x 400 gr | Grasso al MoS2-Cuscinetti a rotolamento – Vibrazioni | ||
SAPPHIRE HI-LOAD 2 | (c) | 5 kg | Grasso al MoS2 per carichi elevati | |
SAPPHIRE HI-PRESSURE (ex MTS 1000) | 50 kg | Grasso al MoS2 per cuscinetti piani | ||
SAPPHIRE HI-PRESSURE (ex MTS 1000) | (c) | 5 kg | Grasso al MoS2 per cuscinetti piani | |
SAPPHIRE LO-TEMP 2 (ex BG 315) | (c) | 5 kg | Grasso per bassissime temperature | |
SAPPHIRE PREMIER (ex HI-TEMP 2) | 18 kg | Grasso per basse ed alte temperature – Sintetico | ||
SAPPHIRE PREMIER (ex HI-TEMP 2) (Imballo ad esaurimento) | 12,5 kg | Grasso per basse ed alte temperature – Sintetico | ||
SAPPHIRE PREMIER (ex HI-TEMP 2) | (c) | 4 kg | Grasso per basse ed alte temperature – Sintetico | |
SAPPHIRE PREMIER (ex HI-TEMP 2) – cartuccia | 10 x 380 gr | Grasso per basse ed alte temperature – Sintetico | ||
SLIDEWAY SPRAY ( ex ULTRAGLIDE) | 12 x 400 gr | Lubrificante per guide e slitte spray | ||
SPATTER RELEASE Spray | 12 x 300 ml | Saldatura-Antigoccia spray | ||
TUFGEAR 100 | 185 kg | Grasso fluido per ingranaggi di forni rotativi | ||
TUFGEAR Spray (ex OPEN GEAR Spray) | 12 x 400 ml | Ingranaggi scoperti spray | ||
TUFGEAR UNIVERSAL (Imballo ad esaurimento) | 15 kg | Ingranaggi scoperti (diam. <1 mt) | ||
TUFGEAR UNIVERSAL | 5 kg | Ingranaggi scoperti (diam. <1 mt) | ||
TUFGEAR UNIVERSAL | 18 kg | Ingranaggi scoperti (diam. <1 mt) | ||
TUFLUBE ALLWEATHER | (c) | 5 kg | Grasso adesivo dewatering al MoS2 | |
ULTRACUT 620 (Imballo ad esaurimento) | 25 kg | Emulsionabile semisintetico senza cloro | ||
ULTRACUT 620 | 20 lt | Emulsionabile semisintetico senza cloro | ||
ULTRAFORM 1030 (ex TUFDRAW 1030) | 20 lt | Stampaggio a freddo-Clorurato | ||
ULTRAFORM 1030 (ex TUFDRAW 1030) | 198 kg | Stampaggio a freddo-Clorurato | ||
ULTRAFORM 1030 (ex TUFDRAW 1030) (Imballo ad esaurimento) | 24,7 kg | Stampaggio a freddo – Clorurato | ||
ULTRAFORM 1050 (ex TUFDRAW 1050) (Imballo ad esaurimento) | 20 lt | Stampaggio a freddo – Clorurato | ||
ULTRAFORM 1050 (ex TUFDRAW 1050) | 20 kg | Stampaggio a freddo – Clorurato | ||
ULTRAFORM 2530 (ex TUFDRAW 2530) | 188 kg | Stampaggio a freddo – Emulsionionabile – Non clorurato | ||
WIRE ROPE DRESSING (ex RD 105) | 14 kg | Funi metalliche – grasso fluido | ||
WIRE ROPE DRESSING (ex RD 105) | (c) | 4 kg | Funi metalliche – grasso fluido | |
WIRE ROPE Spray | 12 x 400 ml | Funi metalliche spray | ||
Z 25 (Imballo ad esaurimento) | 21 kg | Protettivo a pellicola oleosa | ||
Z 25 | 20 lt | Protettivo a pellicola oleosa |
PRODOTTI LAVAGGIO
AGIP CAP 412 | 20 | Kg | Cera autoasciugante per piste di lavaggio | ||
AGIP CEC 411 | 20 | Kg | Cera brillantante concentrata | ||
AGIP CIB 410 | 19,5 | kg | Cera brillantante | ||
AGIP CIB 410 | 48,8 | kg | Cera brillantante | ||
AGIP LVE 448 | 110 | kg | Lavacristalli | ||
AGIP LVE 448 | 12×600 | ml | Lavacristalli spray | ||
AGIP SLM 435 | 21,4 | kg | Shampoo lavaggio esterno motori | ||
AGIP SLM 435 | 53,5 | kg | Shampoo lavaggio esterno motori | ||
AGIP SLM 435 | 1000 | kg | Shampoo lavaggio esterno motori | ||
AGIP LCR 446 | 12×600 | ml | Lucidacruscotti spray profumato | ||
AGIP PPL 441 | 10,6 | kg | Pulitore plastica | ||
AGIP RVG 445 | 10 | Kg | Ravvivagomme | ||
AGIP RGS 422 | 10,6 | kg | Rigeneratore spazzoloni | ||
AGIP SHC 430 | 20,4 | kg | Shampoo a mano per carrozzeria | ||
AGIP SHC 430 | 51 | kg | Shampoo a mano per carrozzeria | ||
AGIP SHN 421 | 21,6 | kg | Shampoo effetto neve | ||
AGIP SHI 425 | 23,2 | kg | Shampoo prelavaggio con idropulitrici | ||
AGIP SHI 425 | 58 | kg | Shampoo prelavaggio con idropulitrici | ||
AGIP SHS 420 | 20,2 | kg | Shampoo per spazzoloni | ||
AGIP SHS 420 | 50,5 | kg | Shampoo per spazzoloni | ||
AGIP SIS 426 | 12×1 | lt | Shampoo prelavaggio per acque dure | ||
AGIP SIS 426 | 24 | kg | Shampoo prelavaggio per acque dure | ||
AGIP SIS 426 | 60 | kg | Shampoo prelavaggio per acque dure | ||
AGIP SPA 427 | 24 | kg | Detergente special per piste di lavaggio |