ERG | Autotrazione | 2T FLD | 76 | olio minerale per motori 2T per agricoltura macchine operatrici e mobili etc. | |
ERG | Autotrazione | 4T SCOOTERS 10W/40 | 10W/40 | semisintetico motori 4T scooters API SG, ACEA A3 | |
ERG | Autotrazione | AQUABIKE FORMULA | 54,7 | sintetico per motori 2T di moto d’acqua | |
ERG | Autotrazione | ATF III | fluido per trasmissioni automatiche DEXRON III, C4, T02, Ford MERCON, ZF TE-ML14 | ||
ERG | Autotrazione | ATF UNIVERSAL | 7.5+ | fluido per trasmissioni automatiche DEXRON II, C4, T02, Ford MERCON, ZMB 236.6 | |
ERG | Autotrazione | CLASSIC MIX SAE 30 | 30 | olio minerale per motori 2T di moto e scooter API TC | |
ERG | Autotrazione | CTP T04 SAE 30 | 30 | olio minerale per trasmissioni, differenziali, power-shift circuiti idraulici di macchine mov. terra; T02, C4 | |
ERG | Autotrazione | CTP T04 SAE 50 | 50 | olio minerale per trasmissioni, differenziali, power-shift circuiti idraulici di macchine mov. terra; T02, C4 | |
ERG | Autotrazione | DD 2-STROKE SAE 40 | 40 | olio minerale per motori diesel marini 2T API CD/CF 2, MIL-L-2104-E | |
ERG | Autotrazione | DD 2-STROKE SAE 50 | 50 | olio minerale per motori diesel marini 2T API CD/CF 2, MIL-L-2104-E | |
ERG | Autotrazione | DIESEL MARINE SAE 30 | 30 | olio per motori marini 4T API CD/SF, ALLISON C3, MIL-L-2104-D | |
ERG | Autotrazione | DIESEL MARINE SAE 40 | 40 | olio per motori marini 4T API CD/SF, ALLISON C3, MIL-L-2104-D | |
ERG | Autotrazione | ECOCHAIN MS | 35 | olio minerale per catene motoseghe biodegradabile | |
ERG | Autotrazione | FLUID LHM | fluido idraulico/sospensioni CITROËN, PSA-B 712710 | ||
ERG | Autotrazione | FLUIDO PERMANENTE MULTISTAGIONALE CONCENTRATO | antigelo concentrato per radiatori CUNA 956 – 16, BS 6548 – ‘92 | ||
ERG | Autotrazione | FLUIDO PERMANENTE MULTISTAGIONALE PRONTO ALL’USO | antigelo diluito al 50% per radiatori protezione fino a -38°C, CUNA 956-16, BS 6548-‘92 | ||
ERG | Autotrazione | GEAR EP 80W/90 | 80W/90 | olio minerale EP per cambi e differenziali GL-5, MIL-L-2105-D | |
ERG | Autotrazione | GEAR EP 85W/140 | 85W/140 | olio minerale EP per cambi e differenziali GL-5, MIL-L-2105-D | |
ERG | Autotrazione | GEAR EPS 75W/90 | 75W/90 | semisintetico EP per cambi e differenziali GL-5, MIL-PRF-2105-E | |
ERG | Autotrazione | GEAR EPS RACING | 75W/90 | semisintetico EP per cambi e differenziali autobloccanti API GL-4 e 5, MIL-PRF-2105-E | |
ERG | Autotrazione | GEAR EPV 80W/90 | 80W/90 | olio minerale per cambi e differenziali GL-4, MIL-L-2105 D | |
ERG | Autotrazione | GEAR GL-4 80W | 80W | olio minerale per cambi e differenziali GL-4, MIL-L-2105-D | |
ERG | Autotrazione | GEAR ZC 80W/90 | 80W/90 | olio minerale per cambi GL-3 | |
ERG | Autotrazione | GOLD MIX SAE 30 | 30 | sintetico per motori 2T da competizione API TC, JASO FC | |
ERG | Autotrazione | HD MULTI FM 20W/50 | 20W/50 | olio minerale motori benzina e diesel API SF/CD, ALLISON C3, MIL-L-2104-D | |
ERG | Autotrazione | HYDRO F.A. 46 | 46 | olio minerale idraulico per ammortizzatori e forcelle moto | |
ERG | Autotrazione | K KART FORMULA | sintetico per motori go-kart da competizione | ||
ERG | Autotrazione | MARINE | 20 | olio minerale prediluito per motori fuoribordo; NMMA TC-W2 | |
ERG | Autotrazione | MARINE 3 | 20 | olio minerale prediluito per motori fuoribordo 2T; NMMA TC-W3 | |
ERG | Autotrazione | MARINE FORMULA | olio sintetico prediluito per motori fuoribordo 2T alte prestazioni | ||
ERG | Autotrazione | MARINE PLUS | 20 | olio sintetico biodegradabile per motori fuoribordo 2T; NMMA TC-W3, CEC L-33-A-93, 85% | |
ERG | Autotrazione | MOTO 4T 20W/50 | 20W/50 | olio minerale multigrado motori 4T per moto ACEA A3, API SJ | |
ERG | Autotrazione | MOTO FORMULA | sintetico per motori 2T moto da competizione | ||
ERG | Autotrazione | MOTO PLUS 4T 15W/50 | 15W/50 | sintetico multigrado motori 4T per moto alta qualità | |
ERG | Autotrazione | OLIKRON 5W/40 | 5W/40 | sintetico motori benzina autovetture ACEA A3/B3, API SJ/EC, MB 229.1, VW 500.00/505.00 | |
ERG | Autotrazione | OLIKRON DIESEL 5W/40 | 5W/40 | sintetico motori diesel autovetture ACEA A3/B3-B4, API SJ/EC, MB 229.1, VW 502.00/505.00 | |
ERG | Autotrazione | OLIKRON FORMULA | 71,3 | sintetico per tutti i motori 4T altissime prestazioni, competizioni | |
ERG | Autotrazione | OLIKRON TD 505.01 5W/40 | 5W/40 | semisintetico motori turbo-diesel (pompa/iniettore VW) B3/A3, API CF/SJ, MB 229.1, VW 500.00/505.00/505.01 | |
ERG | Autotrazione | PLUS 15W/40 | 15W/40 | olio minerale per motori aspirati e turbo benzina A3/B3, API SJ/CE, CF-4, CG-4, VW 501.01/505.00 | |
ERG | Autotrazione | PLUS D 15W/40 | 15W/40 | olio minerale per motori aspirati e turbo diesel A3/B3/E2, API CH-4, CG-4/SJ, MB 228.1 | |
ERG | Autotrazione | PLUS XBD 15W/40 | 15W/40 | olio minerale per motori benzina e diesel A3/B3/E2 API CG-4/SJ, MB 228.1/229.1, VW 501.01/505.00, SHPDO | |
ERG | Autotrazione | SILVER MIX SAE 30 | 30 | semisintetico motori 2T moto da competizione API TC, JASO FC | |
ERG | Autotrazione | SINTHRON TD 10W/40 | 10W/40 | semisintetico motori diesel veloci aspirati e turbo autovetture A3/B3, API CF/SJ, MB 229.1, VW 505.00 | |
ERG | Autotrazione | SINTHRON 10W/40 | 10W/40 | semisintetico motori autovetture benzina aspiratI e turbo A3/B3, API SJ/CF, MB 229.1, VW 500.00/505.00 | |
ERG | Autotrazione | SPECIAL BRAKE FLUID DOT 4 | fluido freni DOT 4 SAE J 1703 F, ISO 4925, FMV SS 116 DOT 4 | ||
ERG | Autotrazione | SUPERBIKE FORMULA | sintetico motori 4T moto ad alte prestazioni | ||
ERG | Autotrazione | TASA | fluido per trasmissioni automatiche GM-ATF Type A, Suffix A, ALLISON C4 | ||
ERG | Autotrazione | TD 101 10W/20 | 10W/20 | olio minerale multigrado per motori diesel aspirati e turbo API CD/SF,CAT TO 2, MIL-L-2104 D, ALL C3 | |
ERG | Autotrazione | TD 101 30 | 30 | olio minerale unigrado per motori diesel aspirati e turbo API CD/SF,CAT TO 2, MIL-L-2104 D, ALL C3 | |
ERG | Autotrazione | TD 101 40/50 | 40/50 | olio minerale multigrado per motori diesel aspirati e turbo API CD/SF,CAT TO 2, MIL-L-2104 D, ALL C3 | |
ERG | Autotrazione | TD 201 10W/20 | 10W/20 | olio motore multigrado per motori diesel aspirati e turbo API CF/SF, ACEA E2/E1, MB 227.0 e 228.0 | |
ERG | Autotrazione | TD 201 30 | 30 | olio minerale unigrado per motori diesel aspirati e turbo API CF/SF, ACEA E2/E1, MB 227.0 e 228.0 | |
ERG | Autotrazione | TD 201 40/50 | 40/50 | olio motore multigrado per motori diesel aspirati e turbo API CF/SF, ACEA E2/E1, MB 227.0 e 228.0 | |
ERG | Autotrazione | TD 301 15W/40 | 15W/40 | olio motore multigrado per motori diesel aspirati e turbo API CH-4/CG-4/CF-4/SJ, ACEA B3/A3/E2 VOLVO VDS 2, SHPDO | |
ERG | Autotrazione | TD 400 15W/40 | 15W/40 | olio motore multigrado long drain per motori diesel aspirati e turbo; API CG-4/CF-4/SJ, ACEA E3/B3 MB 228.3, VOLVO VDS 2, ALLISON C4, SHPDO | |
ERG | Autotrazione | TD 401 15W/40 | 15W/40 | olio motore multigrado long drain per motori diesel aspirati e turbo; ACEA E5/E3/B3/A3 API CG-4/CF-4/CH-4/SJ, MB 228.3 | |
ERG | Autotrazione | TD 501 10W/40 | 10W/40 | semisintetico fuel economy per tutti i motori diesel ACEA E4/E3/B3, MB 228.5, VOLVO VDS 2 | |
ERG | Autotrazione | TECNO SUPER 15W/40 | 15W/40 | olio minerale alta qualità per tutti i tipi di motore benzina e diesel; API SG/CE/CF-4, MB 228.1, VW 501.01/500.00 | |
ERG | Autotrazione | TRACTOR 20W/40 | 20W/40 | STOU (Tractor Oil Universal) per agricoltura; API CD/SF, MI-L-2104 D | |
ERG | Autotrazione | TRACTOR TIF 10W30-80W | 10W30 – 80W | 11+ | olio per trasmissioni, freni, frizioni a bagno d’olio circuiti idr. di macchine agricole; API GL-4, FORD M2C86C, MF 1135 |
ERG | Autotrazione | TRACTOR UNISUPER 15W/40 | 15W/40 | STOU, lubrificante multifunzionale per macchine agricole motore, trasmissioni, freni e frizioni a bagno d’olio circuiti idr. API GL-4, API CE/SF, JD J27, MF M1139, C4, TO 2 | |
ERG | Autotrazione | X-THRON 10W/40 | 10W/40 | olio motore alta qualità per tutti i tipi di motori autotrazione API SF/CD, ALLISON C3, CAT TO 2, MIL-L-2104 D | |
ERG | Autotrazione | X-THRON 20W/50 | 20W/50 | olio motore alta qualità per tutti i tipi di motori autotrazione API SF/CD, ALLISON C3, CAT TO 2, MIL-L-2104 D | |
ERG | Industria | COMPRESSOR 100 | 93 | olio minerale inibito ed antiusura per compressori aria alternativi mono e multi-stadio DIN 51506 VDL, DIN 51506 VBL | |
ERG | Industria | COMPRESSOR 147 | 147 | olio minerale inibito ed antiusura per compressori aria alternativi mono e multi-stadio DIN 51506 VDL, DIN 51506 VBL | |
ERG | Industria | COMPRESSOR 220 | 220 | olio minerale inibito ed antiusura per compressori aria alternativi mono e multi-stadio DIN 51506 VDL, DIN 51506 VBL | |
ERG | Industria | COMPRESSOR 32 | 31,5 | olio minerale inibito ed antiusura per compressori aria rotativi (vite e a palette) DIN 51506 VDL, DIN 51506 VBL | |
ERG | Industria | COMPRESSOR 320 | 320 | olio minerale inibito ed antiusura per compressori aria alternativi mono e multi-stadio DIN 51506 VDL, DIN 51506 VBL | |
ERG | Industria | COMPRESSOR 46 | 46 | olio minerale inibito ed antiusura per compressori aria rotativi (vite e a palette) DIN 51506 VDL, DIN 51506 VBL | |
ERG | Industria | COMPRESSOR 68 | 68 | olio minerale inibito ed antiusura per compressori aria alternativi mono e multi-stadio DIN 51506 VDL, DIN 51506 VBL | |
ERG | Industria | CUT MAT | 23,4 | olio da taglio, non attivo, esente da Cl per lavorazioni su metalli gialli, acciai al C e legati di facile lavorabilità | |
ERG | Industria | CYLUB 100 | 100 | lubrificante per cilindri operanti in ambienti umidi, minerale puro | |
ERG | Industria | DIATER 32 | 32 | olio per impianti diatermici | |
ERG | Industria | GEBOIL 100 | 98 | olio minerale inibito ed antiusura per sistemi a circolazione e ruotismi in carter | |
ERG | Industria | GEBOIL 150 | 147 | olio minerale inibito ed antiusura per sistemi a circolazione e ruotismi in carter | |
ERG | Industria | GEBOIL 220 | 220 | olio minerale inibito ed antiusura per sistemi a circolazione e ruotismi in carter | |
ERG | Industria | GEBOIL 32 | 31,5 | olio minerale inibito ed antiusura per sistemi a circolazione e ruotismi in carter | |
ERG | Industria | GEBOIL 320 | 320 | olio minerale inibito ed antiusura per sistemi a circolazione e ruotismi in carter | |
ERG | Industria | GEBOIL 46 | 46 | olio minerale inibito ed antiusura per sistemi a circolazione e ruotismi in carter | |
ERG | Industria | GEBOIL 68 | 68 | olio minerale inibito ed antiusura per sistemi a circolazione e ruotismi in carter | |
ERG | Industria | GEXOIL 100 | 100 | olio minerale per sistemi a circolazione di alta emulsività AGMA 250.04, CINCINNATI P12, DIN 51517 Part 2 | |
ERG | Industria | GEXOIL 150 | 150 | olio minerale per sistemi a circolazione di alta emulsività AGMA 250.04, CINCINNATI P12, DIN 51517 Part 2 | |
ERG | Industria | GEXOIL 220 | 220 | olio minerale per sistemi a circolazione di alta emulsività AGMA 250.04, CINCINNATI P12, DIN 51517 Part 2 | |
ERG | Industria | GEXOIL 32 | 32 | olio minerale per sistemi a circolazione di alta emulsività AGMA 250.04, CINCINNATI P12, DIN 51517 Part 2 | |
ERG | Industria | GEXOIL 320 | 320 | olio minerale per sistemi a circolazione di alta emulsività AGMA 250.04, CINCINNATI P12, DIN 51517 Part 2 | |
ERG | Industria | GEXOIL 46 | 46 | olio minerale per sistemi a circolazione di alta emulsività AGMA 250.04, CINCINNATI P12, DIN 51517 Part 2 | |
ERG | Industria | GEXOIL 460 | 460 | olio minerale per sistemi a circolazione di alta emulsività AGMA 250.04, CINCINNATI P12, DIN 51517 Part 2 | |
ERG | Industria | GEXOIL 68 | 68 | olio minerale per sistemi a circolazione di alta emulsività AGMA 250.04, CINCINNATI P12, DIN 51517 Part 2 | |
ERG | Industria | HYDRAX 100 | 100 | olio per circuiti idraulici, antiusura DIN 51524, DENISON HF-2, CINCINNATI P68- P69-P70, AFNOR NFE 48-690/691 | |
ERG | Industria | HYDRAX 32 | 32 | olio per circuiti idraulici, antiusura DIN 51524, DENISON HF-2, CINCINNATI P68- P69-P70, AFNOR NFE 48-690/691 | |
ERG | Industria | HYDRAX 46 | 46 | olio per circuiti idraulici, antiusura DIN 51524, DENISON HF-2, CINCINNATI P68- P69-P70, AFNOR NFE 48-690/691 | |
ERG | Industria | HYDRAX 68 | 68 | olio per circuiti idraulici, antiusura DIN 51524, DENISON HF-2, CINCINNATI P68- P69-P70, AFNOR NFE 48-690/691 | |
ERG | Industria | HYDRAX HVI 46 | 46 | olio per circuiti idraulici, antiusura, alto indice viscosità DIN 51524, DENISON HF-2, CINCINNATI P68- P69-P70, AFNOR NFE 48-690/691 | |
ERG | Industria | HYDRAX HVI 68 | 68 | olio per circuiti idraulici, antiusura, alto indice viscosità DIN 51524, DENISON HF-2, CINCINNATI P68- P69-P70, AFNOR NFE 48-690/691 | |
ERG | Industria | HYDRO 10 | 10 | olio per circuiti idraulici, antiusura, DIN 51524 Part 2 , DENISON HF-0, HF-1, HF-2, CINCINNATI P68-P69-P70, AFNOR NFE 48-690/691 | |
ERG | Industria | HYDRO 15 | 15 | olio per circuiti idraulici, antiusura, DIN 51524 Part 2 , DENISON HF-0, HF-1, HF-2, CINCINNATI P68-P69-P70, AFNOR NFE 48-690/691 | |
ERG | Industria | HYDRO 22 | 22 | olio per circuiti idraulici, antiusura, DIN 51524 Part 2 , DENISON HF-0, HF-1, HF-2, CINCINNATI P68-P69-P70, AFNOR NFE 48-690/691 | |
ERG | Industria | HYDRO 32 | 32 | olio per circuiti idraulici, antiusura, DIN 51524 Part 2 , DENISON HF-0, HF-1, HF-2, CINCINNATI P68-P69-P70, AFNOR NFE 48-690/691 | |
ERG | Industria | HYDRO 46 | 46 | olio per circuiti idraulici, antiusura, DIN 51524 Part 2 , DENISON HF-0, HF-1, HF-2, CINCINNATI P68-P69-P70, AFNOR NFE 48-690/691 | |
ERG | Industria | HYDRO 68 | 68 | olio per circuiti idraulici, antiusura, DIN 51524 Part 2 , DENISON HF-0, HF-1, HF-2, CINCINNATI P68-P69-P70, AFNOR NFE 48-690/691 | |
ERG | Industria | HYDRO BIO EXTRA 46 | 46 | olio idraulico sintetico biodegradabile CEC L-33-A93 85%, ISO L-HFDU | |
ERG | Industria | HYDRO BIO EXTRA 68 | 68 | olio idraulico sintetico biodegradabile, CEC L-33-A93 85%, ISO L-HFDU | |
ERG | Industria | HYDRO BLU | 46 | olio idraulico antiusura; DIN 51524 part 3 DENISON HF0-HF1-HF2, CINCINNATI P68-P69-P70 AFNOR NFE 48600 | |
ERG | Industria | HYDRO FLEX 220 | 220 | olio idraulico e per guide-slitte di macch. utensili CINCINNATI MILACRON SEB 181-222 e P-50 | |
ERG | Industria | HYDRO FLEX 32 | 32 | olio idraulico e per guide-slitte di macch. utensili CINCINNATI MILACRON SEB 181-222 | |
ERG | Industria | HYDRO FLEX 68 | 68 | olio idraulico e per guide-slitte di macch. utensili CINCINNATI MILACRON SEB 181-222 | |
ERG | Industria | HYDRO HVI 46 | 46 | olio idraulico alto indice di viscosità, antiusura, DIN 51524 part 2, DENISON HF0-HF1-HF2, AFNOR FNE 48-690/691 | |
ERG | Industria | HYDRO HVI 68 | 68 | olio idraulico alto indice di viscosità, antiusura, DIN 51524 part 2, DENISON HF0-HF1-HF2, AFNOR FNE 48-690/691 | |
ERG | Industria | HYDROHVI 100 | 100 | olio idraulico alto indice di viscosità, antiusura, DIN 51524 part 2, DENISON HF0-HF1-HF2, AFNOR FNE 48-690/691 | |
ERG | Industria | HYDROWAY 220 | 220 | olio idraulico e per guide-slitte di macch. utensili CINCINNATI MILACRON SEB 181-222 e P-50 | |
ERG | Industria | HYDROWAY 32 | 32 | olio idraulico e per guide-slitte di macch. utensili CINCINNATI MILACRON SEB 181-222 | |
ERG | Industria | HYDROWAY 68 | 68 | olio idraulico e per guide-slitte di macch. utensili CINCINNATI MILACRON SEB 181-222 | |
ERG | Industria | IMBOL 150 | 150 | olio EP privo di cloro, per lavorazioni plastiche e di taglio, anche molto severe, di materiali ferrosi | |
ERG | Industria | IMBOL 50 | 63 | olio EP privo di cloro, per lavorazioni plastiche e di taglio di materiali ferrosi | |
ERG | Industria | IMBOL 68 | 68 | olio EP privo di cloro, per lavorazioni plastiche e di taglio, anche molto severe, di materiali ferrosi | |
ERG | Industria | IMBOL 80 | 81 | olio EP privo di cloro, per lavorazioni plastiche e di taglio, anche molto severe, di materiali ferrosi | |
ERG | Industria | NO RUST | protettivo antiruggine al solvente pellicola oleosa | ||
ERG | Industria | OLEM | olio emulsionabile convenzionale per metalli ferrosi e non | ||
ERG | Industria | OLEM EP | olio emulsionabile EP per metalli ferrosi e non | ||
ERG | Industria | REFREX 32 | 30 | olio a basso punto di scorrimento per compressori frigoriferi | |
ERG | Industria | REFREX 46 | 42 | olio a basso punto di scorrimento per compressori frigoriferi | |
ERG | Industria | REFREX 68 | 63 | olio a basso punto di scorrimento per compressori frigoriferi | |
ERG | Industria | ROGEN EP 100 | 100 | olio minerale idoneo per estreme pressioni, per riduttori ed ingranaggi in carter; AGMA 250.04 e 9005-D95 DIN 51515 part 3, US STEEL 224 | |
ERG | Industria | ROGEN EP 150 | 150 | olio minerale idoneo per estreme pressioni, per riduttori ed ingranaggi in carter; AGMA 250.04 e 9005-D95 DIN 51515 part 3, US STEEL 224 | |
ERG | Industria | ROGEN EP 220 | 220 | olio minerale idoneo per estreme pressioni, per riduttori ed ingranaggi in carter; AGMA 250.04 e 9005-D95 DIN 51515 part 3, US STEEL 224 | |
ERG | Industria | ROGEN EP 320 | 320 | olio minerale idoneo per estreme pressioni, per riduttori ed ingranaggi in carter; AGMA 250.04 e 9005-D95 DIN 51515 part 3, US STEEL 224 | |
ERG | Industria | ROGEN EP 46 | 46 | olio minerale idoneo per estreme pressioni, per riduttori ed ingranaggi in carter; AGMA 250.04 e 9005-D95 DIN 51515 part 3, US STEEL 224 | |
ERG | Industria | ROGEN EP 68 | 68 | olio minerale idoneo per estreme pressioni, per riduttori ed ingranaggi in carter; AGMA 250.04 e 9005-D95 DIN 51515 part 3, US STEEL 224 | |
ERG | Industria | ROXIN EP 100 | 100 | olio minerale EP per riduttori ed ingranaggi in carter AGMA 250.04 e 9005-D95 DIN 51515 part 3, US STEEL 224 | |
ERG | Industria | ROXIN EP 150 | 150 | olio minerale EP per riduttori ed ingranaggi in carter AGMA 250.04 e 9005-D95 DIN 51515 part 3, US STEEL 224 | |
ERG | Industria | ROXIN EP 220 | 220 | olio minerale EP per riduttori ed ingranaggi in carter AGMA 250.04 e 9005-D95 DIN 51515 part 3, US STEEL 224 | |
ERG | Industria | ROXIN EP 320 | 320 | olio minerale EP per riduttori ed ingranaggi in carter AGMA 250.04 e 9005-D95 DIN 51515 part 3, US STEEL 224 | |
ERG | Industria | ROXIN EP 46 | 46 | olio minerale EP per riduttori ed ingranaggi in carter AGMA 250.04 e 9005-D95 DIN 51515 part 3, US STEEL 224 | |
ERG | Industria | ROXIN EP 68 | 68 | olio minerale EP per riduttori ed ingranaggi in carter AGMA 250.04 e 9005-D95 DIN 51515 part 3, US STEEL 224 | |
ERG | Industria | ROXOL 100 | 100 | olio minerale per macchine operatrici ad aria compressa (martelli pneumatici, jumbo etc.) | |
ERG | Industria | SOLSIN 1 | lubrorefrigerante sintetico per rettifica metalli | ||
ERG | Industria | THERMOIL 100 | 100 | olio per impianti diatermici | |
ERG | Industria | THERMOIL 32 | 32 | olio per impianti diatermici | |
ERG | Industria | TRANSOIL CL1 | 16,5 max | olio per trasformatori IEC 296/82, CEI 10, BS 148, NFC 27101 | |
ERG | Industria | TRANSOIL W | 11 max | olio per trasformatori a basso punto di scorrimento IEC 296/82, CEI 10, BS 148, NFC 27101 | |
ERG | Industria | WHITOIL F15 | 15 | olio bianco farmaceutico, risponde alle più importanti farmacopee ufficiali: FU IX, FDA 172.878, 178.3620a, DAB 10 | |
ERG | Industria | WHITOIL F68 | 68 | olio bianco farmaceutico, risponde alle più importanti farmacopee ufficiali: FU IX, FDA 172.878, 178.3620a, DAB 10 | |
ERG | Industria | WHITOIL T15 | 15 | olio bianco tecnico FDA 178.3620b | |
ERG | Grassi | FUNAD 10 | 100 | compound adesivante per ingrassaggio funi | |
ERG | Grassi | FUNAD 55 | 600 | compound adesivante per ingrassaggio funi | |
ERG | Grassi | GREASE CA | NLGI 2 | grasso calcico idrorepellente | |
ERG | Grassi | GREASE MO | NLGI 2 | grasso al litio con bisolfuro di molibdeno | |
ERG | Grassi | GREASE MP 3 | NLGI 3 | grasso al litio multifunzionale | |
ERG | Grassi | GREASE MP EP 0 | NLGI 0 | grasso EP al litio, pompabile | |
ERG | Grassi | GREASE MP EP 00 | NLGI 00 | grasso EP al litio, pompabile | |
ERG | Grassi | GREASE MP EP 1 | NLGI 1 | grasso EP al litio, pompabile | |
ERG | Grassi | GREASE MP EP 2 | NLGI 2 | grasso EP al litio, per cuscinetti e lubrificazione generale | |
ERG | Grassi | THERMOGREASE 2 | NLGI 2 | grasso alla bentonite per applicazioni ad alte temperature | |
ERG | Grassi | UNIGREASE CA 2 | NLGI 2 | grasso al calcio per lubrificazione generale | |
ERG | Grassi | UNIGREASE EP 2 | NLGI 2 | grasso EP al litio |
Come trovarci
Indirizzo
Via Enrico Fermi, 41 / 43
36030 Costabissara (Vicenza)tel / > 0444 557401
fax / >0444 557401
mitrovich@mitrovich.info
cell: 335 1384360
Orari
lunedì—venerdì: 8:00–12:30
lunedì—venerdì: 14,30–18:30Ricerca