AGIP | Autotrazione | AGIP 7004 | 5W/40 | sintetico motori diesel autovetture API CF/SJ,VW 505.01(unit injector), MB 229.3 | |
AGIP | Autotrazione | AGIP 7005 | 0W/30 | sintetico motori benzina e diesel autovetture API SJ,ACEA A3/B3/B4,VW 503.00/506.00,MB 229.1 | |
AGIP | Autotrazione | AGIP 7006 | 0W/40 | sintetico motori benzina e diesel autovetture API SJ/CF/EC, ACEA A3/B3/B4,VW 502/505/503.01 | |
AGIP | Autotrazione | AGIP 7007 | 0W/30 | sintetico motori benzina e diesel autovetture API A5/B5, VW 503/506/506.01 | |
AGIP | Autotrazione | AGRIMOTOR 2T | 76 | motori a 2 tempi macchine agricole basse ceneri, API TC | |
AGIP | Autotrazione | ALNUS SSC 616L | 10W/40 | 219 | semisintetico motori benzina e diesel autovetture API SJ/CF,ACEA A3/B3,VW 500/505,MB 229.1,BMW |
AGIP | Autotrazione | ANTIFREEZE EXTRA | antigelo puro per cicuiti di raffreddamento base etilenica, ASTM D 3306,n.a.p. free | ||
AGIP | Autotrazione | ANTIFREEZE PLUS°° | antigelo puro per cicuiti di raffreddamento base etilenica, BMW, MB 325, VW G11, MAN 324 | ||
AGIP | Autotrazione | ATF 33/G°° | 34 | trasmissioni automatiche FORD M2C-33F, BORG WARNER | |
AGIP | Autotrazione | ATF II D | 34 | trasmissioni automatiche DEXRON II D,MB 236.6,Ford Mercon, Cat TO-2,All C4 | |
AGIP | Autotrazione | BRAKE 3 | fluido per freni e frizioni FMVSS DOT 3, per motocicli | ||
AGIP | Autotrazione | BRAKE 4 | fluido per freni e frizioni FMVSS DOT 4 per motocicli | ||
AGIP | Autotrazione | BRAKE 5.1 | fluido per freni e frizioni FMVSS DOT 5.1 per motocicli | ||
AGIP | Autotrazione | BRAKE FLUID DOT 3°° | fluido per freni e frizioni FMVSS DOT 3 | ||
AGIP | Autotrazione | BRAKE FLUID DOT 4 | fluido per freni e frizioni FMVSS DOT 4 | ||
AGIP | Autotrazione | BRAKE FLUID DOT 4 PLUS°° | fluido per freni e frizioni DOT 4 ULTRA, punto ebollizione 300°C | ||
AGIP | Autotrazione | BRAKE FLUID DOT 5.1°° | fluido per freni e frizioni FMVSS DOT 5.1 | ||
AGIP | Autotrazione | CHF°° | 18,7 | fluido idraulico centrale per circuiti integratitipo CHF, VW/AUDI, BMW, MB | |
AGIP | Autotrazione | CITY 2T | motori motocicli a 2 tempi semis.,API TC,Jaso FC,ISO-L-EGC/D,scooters | ||
AGIP | Autotrazione | CITY 4T 10W/40 | 10W/40 | motori, cambi e frizioni motocicli 4 tempi semisintetico,API SJ,ACEA A3 | |
AGIP | Autotrazione | COOL | fluido anticongelante pronto all’ uso base propilenica, protezione -40°C | ||
AGIP | Autotrazione | CROSS 2T | 97 | motori motocicli a 2 tempi sintetico, API TC+, Jaso FC, ISO-L-EGD | |
AGIP | Autotrazione | DEXRON III | 7,1+ | trasmissioni automatiche DEXRON III, Ford Mercon, MB 236.1,Allison C4 | |
AGIP | Autotrazione | DIESEL GAMMA 10W/20 | 10W/20 | unigrado motori diesel API CC/SC | |
AGIP | Autotrazione | DIESEL GAMMA 30 | 30 | unigrado motori diesel API CC/SC | |
AGIP | Autotrazione | DIESEL GAMMA 40 | 40 | unigrado motori diesel API CC/SC | |
AGIP | Autotrazione | DIESEL GAMMA 50 | 50 | unigrado motori diesel API CC/SC | |
AGIP | Autotrazione | DIESEL MULTIGRADE 20W/40°° | 20W/40 | multigrado motori diesel veicoli commerciali API CD/SF | |
AGIP | Autotrazione | DIESEL SIGMA 10W°° | 10W | unigrado motori diesel API CD/SF, MB 227.0 | |
AGIP | Autotrazione | DIESEL SIGMA 30°° | 30 | unigrado motori diesel API CD/SF | |
AGIP | Autotrazione | DIESEL SIGMA 40°° | 40 | unigrado motori diesel API CD/SF | |
AGIP | Autotrazione | DIESEL SIGMA 50°° | 50 | unigrado motori diesel API CD/SF | |
AGIP | Autotrazione | DIESEL SIGMA FS 30°° | 30 | unigrado motori diesel API CF/SF, ACEA E2, MB 228.2, M 270 | |
AGIP | Autotrazione | DIESEL SIGMA FS 40 | 40 | unigrado motori diesel API CF/SF, ACEA E2, MB 228.2, M 270 | |
AGIP | Autotrazione | DIESEL SIGMA S 10W/20 | 10W/20 | unigrado motori diesel API CD/SF | |
AGIP | Autotrazione | DIESEL SIGMA S 30 | 30 | unigrado motori diesel API CD/SF, MB 227.0 | |
AGIP | Autotrazione | DIESEL SIGMA S 40 | 40 | unigrado motori diesel API CD/SF, MB 227.0 | |
AGIP | Autotrazione | DIESEL SIGME FS 30 | 30 | unigrado motori diesel API CF/SF, ACEA E2, MB 228.0 | |
AGIP | Autotrazione | ECOFREEZE | antigelo puro per cicuiti di raffreddamento base propilenica, ASTM D 5216 | ||
AGIP | Autotrazione | ECOPERMANENT | fluido anticongelante pronto all’ uso base propilenica, protezione -35°C | ||
AGIP | Autotrazione | F1 SUPERMOTOROIL | 15W/40 | multigrado motori benzina e diesel API SJ/CF,ACEA A3/B3,VW 501.01/505.00,MB 229.1 | |
AGIP | Autotrazione | FORK 2,5W | 2,5W | fluido forcelle e sospensioni motocicli antiusura, anti stick slip | |
AGIP | Autotrazione | FORK 5W | 5W | fluido forcelle e sospensioni motocicli antiusura, anti stick slip | |
AGIP | Autotrazione | FORK 7,5W | 7,5W | fluido forcelle e sospensioni motocicli antiusura, anti stick slip | |
AGIP | Autotrazione | FORK 10W | 10W | fluido forcelle e sospensioni motocicli antiusura, anti stick slip | |
AGIP | Autotrazione | FORK 15W | 15W | fluido forcelle e sospensioni motocicli antiusura, anti stick slip | |
AGIP | Autotrazione | FORK 20W | 20W | fluido forcelle e sospensioni motocicli antiusura, anti stick slip | |
AGIP | Autotrazione | GEAR 10W/40 (moto) | 80W | EP cambi e differenziali API GL-4 | |
AGIP | Autotrazione | GEAR 20W/40 (moto) | 80W/90 | EP cambi e differenziali API GL4 | |
AGIP | Autotrazione | GEAR 40 (moto) | 80W/90 | cambi e trasmissioni manuali antiusura, API GL3 | |
AGIP | Autotrazione | GEAR 5W/20 (moto) | trasmissioni automatiche ATF/A Suffix A | ||
AGIP | Autotrazione | GEAR 80W/90 ( moto) | 80W/90 | cambi e trasmissioni manuali antiusura, API GL3 | |
AGIP | Autotrazione | GEAR SYNTH 75W/90 | 75W/90 | EP cambi e differenziali semisintetico, API GL4, moto competizione | |
AGIP | Autotrazione | GEUM 30 | 30 | motori a gas naturale, LPG API CC, basse ceneri | |
AGIP | Autotrazione | GEUM 40 | 40 | motori a gas naturale, LPG API CC, basse ceneri | |
AGIP | Autotrazione | GEUM C 40 | 40 | motori a gas naturale, LPG API CD, basse ceneri, basso H2S | |
AGIP | Autotrazione | GEUM E 40 | 40 | motori a gas naturale, LPG API CD, medie ceneri, gas discarica, biogas | |
AGIP | Autotrazione | HD DUAL 15W/40 | 15W/40 | multigrado motori benzina e diesel API SF/CD/CF,CCMC G2/D2, MB 227.1 | |
AGIP | Autotrazione | KART 2T | 77 | motori motocicli a 2 tempi semisintetico,base vegetale,non prediluito, Kart | |
AGIP | Autotrazione | LHM SUPER | 18 | fluido idraulico speciale, base minerale LHM CITROEN/PSA, FIAT, IVECO | |
AGIP | Autotrazione | MARINEMIX SM | 44 | olio per motori fuoribordo a 2 tempi ashless, API TD, NMMA TC-W3 | |
AGIP | Autotrazione | MIX 2T | 30 | 68 | motori motocicli a 2 tempi API TC, piccole cilindrate |
AGIP | Autotrazione | MOTOR OIL HD 20W/40 | 20W/40 | multigrado motori benzina e diesel API SF/CC | |
AGIP | Autotrazione | MOTOR OIL HD 40/50 | 40/50 | unigrado motori benzina e diesel API SF/CC (dualgrade) | |
AGIP | Autotrazione | OLIO PER MOTOSEGHE | 110 | fluido per catene motoseghe biodegradabile, vegetale | |
AGIP | Autotrazione | RACING 2T | 182 | motori motocicli a 2 tempi semisintetico, ricinato, non predil., competizione | |
AGIP | Autotrazione | RACING 4T 10W/60 | 10W/60 | motori, cambi e frizioni motocicli 4 tempi sintetico,competizione | |
AGIP | Autotrazione | RACING 4T 20W/50 | 20W/50 | motori, cambi e frizioni motocicli 4 tempi sintetico, competizione | |
AGIP | Autotrazione | ROTRA 80W/90 | 80W/90 | cambi e trasmissioni manuali antiusura, API GL3 | |
AGIP | Autotrazione | ROTRA 85W/140 | 85W/140 | cambi e trasmissioni manuali antiusura, API GL3 | |
AGIP | Autotrazione | ROTRA ATF | 40 | trasmissioni automatiche ATF/A Suffix A, MB 236.2,Allison C4 | |
AGIP | Autotrazione | ROTRA CT 10W°° | 10W | trasmissioni Caterpillar CAT TO-4, ALLISON C4 | |
AGIP | Autotrazione | ROTRA CT 30°° | 30 | trasmissioni Caterpillar CAT TO-4, ALLISON C4 | |
AGIP | Autotrazione | ROTRA CT 50°° | 50 | trasmissioni Caterpillar CAT TO-4, ALLISON C4 | |
AGIP | Autotrazione | ROTRA HY 80W/90°° | 80W/90 | EP cambi e differenziali API GL4 | |
AGIP | Autotrazione | ROTRA HY 85W/140°° | 85W/140 | EP cambi e differenziali API GL4 | |
AGIP | Autotrazione | ROTRA HY DB 80W | 80W/85W | EP cambi e differenziali API GL4, MB 235.1 | |
AGIP | Autotrazione | ROTRA JD/F 80W°° | 80W | 55 | UTTO trasmissioni freni bagno olio e idraulico API GL4,J20C, M2C 134D,M1141,CAT TO2,ALL C4 |
AGIP | Autotrazione | ROTRA LSX 75W/90 | 75W/90 | EP cambi e differenziali, sintetico API GL4/5/MT-1,ZF-TE-ML 02B/05B/07A/08/12B/16F/17B | |
AGIP | Autotrazione | ROTRA MP 80W/90 | 80W/90 | EP cambi e differenziali API GL5 | |
AGIP | Autotrazione | ROTRA MP 85W/140 | 85W/140 | EP cambi e differenziali API GL5 | |
AGIP | Autotrazione | ROTRA MP-DB 85W/90°° | 85W/90 | EP cambi e differenziali API GL5, MB 235.0 | |
AGIP | Autotrazione | ROTRA MP/S 80W°° | 80W | EP differenziali autobloccanti API GL5, FORD M2C 105A/154A, trasm. freni b. olio | |
AGIP | Autotrazione | ROTRA MP/S 85W/90°° | 85W/90 | EP differenziali autobloccanti API GL5, FORD M2C 105A/154A,trasm.freni b.olio | |
AGIP | Autotrazione | ROTRA MULTI THT 80W | 11,1+ | UTTO trasmissioni freni bagno olio e idraulico API GL4,M1135,FORD M2C 86B/134B/C,ALL C4,TO-2 | |
AGIP | Autotrazione | ROTRA TRUCK GEAR 80W/90 | 80W/90 | EP cambi e differenziali API GL5, MT-1 | |
AGIP | Autotrazione | SHD 30°° | 30 | unigrado motori benzina e diesel API SB/CB | |
AGIP | Autotrazione | SHD 40°° | 40 | unigrado motori benzina e diesel API SB/CB | |
AGIP | Autotrazione | SIGMA MULTIGRADE 15W/40 | 15W/40 | multigrado motori diesel veicoli commerciali API CF-4/SG, MB 227.1 | |
AGIP | Autotrazione | SIGMA TFE 10W/40°° | 15W/40 | SHPDO motori diesel veicoli commerciali API CF-4/SJ,E3/B3/A3,VW 505/500.00,MB 228.3,M 3275 | |
AGIP | Autotrazione | SIGMA TRUCK 15W/40 | 15W/40 | SHPDO motori diesel veicoli commerciali API CH4,Acea E5,MB 228.3, M 3275, VDS 2 | |
AGIP | Autotrazione | SIGMA TRUCK SYNTH FE 5W/30 | 5W/40 | UHPDO motori diesel veicoli commerciali sintetico,API CF,ACEA E4,MB 228.5,VDS-2,M 3277 | |
AGIP | Autotrazione | SIGMA TURBO 15W/40 | 15W/40 | SHPDO motori diesel veicoli commerciali API CH4, ACEA E3, MB 228.3, VDS2, M 3275 | |
AGIP | Autotrazione | SIGMA TURBO 20W/50 | 20W/50 | SHPDO motori diesel veicoli commerciali API CF/CF4/SG, ACEA E3, VDS2 | |
AGIP | Autotrazione | SIGMA ULTRA TFE 10W/40 | 10W/40 | UHPDO motori diesel veicoli commerciali semis., API CF/CF-4,ACEA E3,MB 228.5,VDS 2,M 3277 | |
AGIP | Autotrazione | SINT 2000 10W/40 | 10W/40 | semisintetico motori benzina e diesel autovetture API SJ/CF, ACEA A3/B3/B4, VW 500/505, MB 229.1 | |
AGIP | Autotrazione | SINT 2000 40/50°° | 40/50 | motori benzina autovetture da competizione semisintetico + ricino | |
AGIP | Autotrazione | SINT EVOLUTION 5W/40 | 5W/40 | sintetico motori benzina e diesel autovetture API SL/CF, ACEA A3/B3/B4, VW 502/505,MB 229.3 | |
AGIP | Autotrazione | SINT EVOLUTION 0W/30 | 0W/30 | sintetico motori benzina e diesel autovetture API SL/CF, ACEA A3/B4,VW 502/505,MB229.3,BMW | |
AGIP | Autotrazione | SINT TURBODIESEL 10W/40 | 10W/40 | semisintetico motori diesel autovetture API CF/SG, ACEA B4, VW 505.00 | |
AGIP | Autotrazione | SINT TURBODIESEL EVOL. 5W/40 | 5W/40 | sintetico motori diesel autovetture API CF/SL, ACEA A3/B3/B4,VW 502/500/505,MB 229.3 | |
AGIP | Autotrazione | SPEED 2T | 95 | motori motocicli a 2 tempi sintetico, moto altisima potenza | |
AGIP | Autotrazione | SUPER 2T | 74 | motori motocicli a 2 tempi API TC, servizio normale | |
AGIP | Autotrazione | SUPER 4T 15W/40 | 15W/40 | motori, cambi e frizioni motocicli 4 tempi API SJ, ACEA A3 | |
AGIP | Autotrazione | SUPER 4T 15W/50 | 15W/40 | motori, cambi e frizioni motocicli 4 tempi API SJ, ACEA A3 | |
AGIP | Autotrazione | SUPER 4T 40 (moto) | 40 | unigrado motori benzina e diesel API SF/CC | |
AGIP | Autotrazione | SUPERDIESEL MULTIGRADE 15W/40 | 15W/40 | SHPDO motori diesel veicoli commerciali API CF-4, ACEA E2/B2, MB 228.1, VDS, M 271 | |
AGIP | Autotrazione | SUPERDIESEL MULTIGRADE 20W/50°° | 20W/50 | SHPDO motori diesel veicoli commerciali API CF4/SH, ACEA E2/B2/A2,VW 505/501,MB 228.1,M 271 | |
AGIP | Autotrazione | SUPERMOTOROIL 20W/50°° | 20W/50 | multigrado motori benzina e diesel API SF/CC | |
AGIP | Autotrazione | SUPERTRACTOR UNIVERSAL 15W/40 | 15W/40 | STOU macch.agric.(mot.,trasm.freni bagno olio,idraul.) API CE/SF,GL4,E1,MF M1139/44, J20A, ALL.C 4 | |
AGIP | Autotrazione | TEC 2T | 94 | motori motocicli a 2 tempi semisintetico, API TC+, Jaso FC,ISO-L-EGD,antifumo | |
AGIP | Autotrazione | TEC 4T 15W/50 | 15W/50 | motori, cambi e frizioni motocicli 4 tempi semisintetico, API SJ, JASO MA | |
AGIP | Industria | 015/85°° | 46+ | adesivo per ingranaggi scoperti e funi metalliche DIN 51513 BA, ISO CKH | |
AGIP | Industria | 7733°° | fluido per trattamento emulsioni/soluzioni acquose pulizia e sanificazione circuiti 3% | ||
AGIP | Industria | 7921°° | protettivo antiruggine al solvente dewat., ceroso sottile, lungo term.MIL-C-16173D/2 | ||
AGIP | Industria | ACER MV 10 | 10 | olio per fusi e mandrini ISO HL,inibito R&O,Cincinnati P62,organi veloci | |
AGIP | Industria | ACER 15 | 15 | olio per fusi e mandrini ISO HL, inibito R&O,organi veloci | |
AGIP | Industria | ACER 22 | 21 | olio idraulico/sist. a circolaz., inibito R. & O. ISO HL | |
AGIP | Industria | ACER 32 | 30 | olio idraulico/sist. a circolaz., inibito R. & O. ISO HL | |
AGIP | Industria | ACER 46 | 44 | olio idraulico/sist. a circolaz., inibito R. & O. ISO HL | |
AGIP | Industria | ACER 68 | 64 | olio idraulico/sist. a circolaz., inibito R. & O. ISO HL | |
AGIP | Industria | ACER 100 | 100 | olio idraulico/sist. a circolaz., inibito R. & O. ISO HL | |
AGIP | Industria | ACER 150 | 141 | olio idraulico/sist. a circolaz., inibito R. & O. ISO HL | |
AGIP | Industria | ACER 220 | 219 | olio idraulico/sist. a circolaz., inibito R. & O. ISO HL | |
AGIP | Industria | ACER 320 | 327 | olio idraulico/sist. a circolaz., inibito R. & O. ISO HL | |
AGIP | Industria | ACER 460 | 477 | olio idraulico/sist. a circolaz., inibito R. & O. ISO HL | |
AGIP | Industria | ACER 800 | 790 | olio idraulico/sist. a circolaz., inibito R. & O. ISO HL | |
AGIP | Industria | ACER MP 100°° | 94 | olio idraulico/sistemi a circolazione, antiusura ISO HM, alta demulsività cuscinetti Morgoil | |
AGIP | Industria | ACER MP 150°° | 146 | olio idraulico/sistemi a circolazione, antiusura ISO HM, alta demulsività cuscinetti Morgoil | |
AGIP | Industria | ACER MP 220°° | 218 | olio idraulico/sistemi a circolazione, antiusura ISO HM, alta demulsività cuscinetti Morgoil | |
AGIP | Industria | ACER MP 320°° | 319 | olio idraulico/sistemi a circolazione, antiusura ISO HM, alta demulsività cuscinetti Morgoil | |
AGIP | Industria | ACER MP 460°° | 462 | olio idraulico/sistemi a circolazione, antiusura ISO HM, alta demulsività cuscinetti Morgoil | |
AGIP | Industria | ACER MPK 150°° | 139 | olio idraulico/sistemi a circolazione, antiusura detergente, DIN 51517/2 CL | |
AGIP | Industria | ACER MPK 220°° | 207 | olio idraulico/sistemi a circolazione, antiusura detergente, DIN 51517/2 CL | |
AGIP | Industria | ACORUS 10 | 1,8 | disarmante manufatti cemento, casseri acciaio per calcestruzzo e terrecotte, casseri ferro/legno | |
AGIP | Industria | ACORUS 7032 | 10 | disarmante manufatti cemento, casseri acciaio calcestruzzo e terrecotte, casseri ferro/legno | |
AGIP | Industria | AK 02°° | fluido per trattamento emulsioni/soluzioni acquose battericida, fungicida 0,15-0,20% | ||
AGIP | Industria | ALARIA 2 | 14 | olio diatermico paraffinico | |
AGIP | Industria | ALARIA 3 | 30 | olio diatermico paraffinico, temperatura sino a 320°C | |
AGIP | Industria | ALARIA 7 | 98 | olio diatermico paraffinico, per sistemi aperti | |
AGIP | Industria | ALISMA 32 PV°° | 30 | olio per turbine, inibito R. & O. con inibitore corrosione in fase vapore | |
AGIP | Industria | ALNUS 136 | 420 | olio per stampaggio e imbutitura clorurato composto,lav.gravosa acciaio inox | |
AGIP | Industria | ALNUS SSC 608 | 115 | olio per stampaggio e imbutitura no cloro,stampaggio medio-gravoso | |
AGIP | Industria | ALNUS SSC 636 | 500 | olio per stampaggio e imbutitura no cloro,pastoso,lav.severissime,Ti/met.speciali | |
AGIP | Industria | AQUAMET 95 | emulsionabile biostabile semisintetico taglio metalli no Cl/Bo/biocidi,taglio e rettif.medioseveri 2-6% | ||
AGIP | Industria | AQUAMET 101 | olio emulsionabile biostabile per taglio metalli universale,acciai mediolegati e met. non ferrosi | ||
AGIP | Industria | AQUAMET 260EP | 70 | emulsionabile biostabile semisintetico taglio metalli EP, lavorazioni gravose 4-15% | |
AGIP | Industria | AQUAMET 7535 CU | olio emulsionabile biostabile per taglio metalli EP, universale, metalli ferrosi e non ferrosi | ||
AGIP | Industria | AQUAMET 7547 | 400* | emulsionabile biostabile semisintetico taglio metalli no cloro,taglio e rettifica metalli ferrosi e non | |
AGIP | Industria | AQUAMET S 300 | 10,1 | fluido sintetico solubile per rettifica e taglio metalli no nitriti, rettifica metalli ferrosi e non, 1-5% | |
AGIP | Industria | ARNICA A 15°° | 16,1 | olio idraulico/sist. a circolaz., antiusura, altissimo I.V. ISO HV, DENISON HF-0/1/2, VICKERS | |
AGIP | Industria | ARNICA 22 | 22 | olio idraulico/sist. a circolaz., antiusura, altissimo I.V. ISO HV, DENISON HF-0/1/2, VICKERS | |
AGIP | Industria | ARNICA 32 | 31 | olio idraulico/sist. a circolaz., antiusura, altissimo I.V. ISO HV,DENISON HF-0/1/2,VICKERS,CINCINNATI P68 | |
AGIP | Industria | ARNICA 46 | 45 | olio idraulico/sist. a circolaz., antiusura, altissimo I.V. ISO HV,DENISON HF-0/1/2,VICKERS,CINCINNATI P70 | |
AGIP | Industria | ARNICA 68 | 69 | olio idraulico/sist. a circolaz., antiusura, altissimo I.V. ISO HV,DENISON HF-0/1/2,VICKERS,CINCINNATI P69 | |
AGIP | Industria | ARNICA 100 | 104 | olio idraulico/sist. a circolaz., antiusura, altissimo I.V. ISO HV, DENISON HF-0/1/2, VICKERS | |
AGIP | Industria | ARNICA 104/FR | 43 | fluido idraulico resistente al fuoco base acqua/glicole | |
AGIP | Industria | ARNICA D 32°° | 33 | olio idraulico/sistemi a circolazione, antiusura detergente, ISO HM/HG, VICKERS | |
AGIP | Industria | ARNICA D 46°° | 46 | olio idraulico/sistemi a circolazione, antiusura detergente, ISO HM/HG, VICKERS | |
AGIP | Industria | ARNICA S/I 46°° | 48 | fluido idraulico resistente al fuoco base esteri organici, antiusura | |
AGIP | Industria | ARNICA S/I 68°° | 62 | fluido idraulico resistente al fuoco base esteri organici, antiusura | |
AGIP | Industria | ARNICA SX 32 | 32 | olio idraulico/sist. a circolaz., antiusura, altissimo I.V. detergente, sintetico,ISO HV, superprestazioni | |
AGIP | Industria | ARNICA SX 46 | 46 | olio idraulico/sist. a circolaz., antiusura, altissimo I.V. detergente, sintetico,ISO HV, superprestazioni | |
AGIP | Industria | ARUM HT 220 | 222 | organi alta temperatura (catene, forni, pressofusione) sintetico, PAO/esteri, antiusura, ashless | |
AGIP | Industria | ASP 100 | 100 | lubrificazione generale macchine tessili antigoccia | |
AGIP | Industria | ASP 150 | 140 | lubrificazione generale macchine tessili antogoccia | |
AGIP | Industria | ASP 220 | 205 | lubrificazione generale macchine tessili antigoccia | |
AGIP | Industria | ASP C 32 | 30 | olio per utensili pneumatici composto | |
AGIP | Industria | ASP C 100 | 100 | olio per utensili pneumatici composto | |
AGIP | Industria | ASTER FP | 12 | olio EP, attivo, untuoso, per foratura profonda no cloro, BTA, Ejector, punta a cannone | |
AGIP | Industria | ASTER L | 10 | olio da taglio inattivo levigatura/lappatura/microforatura senza cloro, per acciai e leghe gialle | |
AGIP | Industria | ASTER M | 175 | olio per maschiatura a mano no cloro, acciai legati e inox | |
AGIP | Industria | ASTER ML | 30 | olio da taglio inattivo lavoraz.generali e automatiche no cloro, torneria med/grav,leghe gialle e acciai | |
AGIP | Industria | ASTER MM | 30 | olio da taglio inattivo lavoraz.generali e automatiche no Cl,acciai legati,anche rame e leghe | |
AGIP | Industria | ASTER MM/E | 14 | olio da taglio inattivo lavoraz.generali e automatiche no cloro, leghe gialle, acciai alta lavorabilità | |
AGIP | Industria | ASTER MP | 30 | multipurpose taglio e lubrificazione macch.utensile senza cloro, inattivo,anche idraulico | |
AGIP | Industria | ASTER RF | 22 | olio per rettifica di forma, formatura dal pieno no cloro, acciai legati | |
AGIP | Industria | ASTER S | 38 | olio per taglio ingranaggi no cloro, per sbarbatura | |
AGIP | Industria | ASTER TA | 33 | olio da taglio inattivo lavoraz.generali e automatiche no cloro,lavorazioni severe,acciai legati e inox | |
AGIP | Industria | ASTER TA/E | 17 | olio da taglio inattivo lavoraz.generali e automatiche no Cl,torneria gravosa acc.legati,taglio ingran. | |
AGIP | Industria | ASTER TG | 32 | olio da taglio attivo per lavoraz.generali e automatiche no cloro, lavorazione gravosa acciai legati | |
AGIP | Industria | BETULA 32 | 29,1 | olio per compressori frigoriferi naftenico, basso floc point | |
AGIP | Industria | BETULA 46 | 42,4 | olio per compressori frigoriferi naftenico, basso floc point | |
AGIP | Industria | BETULA 68 | 61,3 | olio per compressori frigoriferi naftenico, basso floc point | |
AGIP | Industria | BETULA S 32 | 29,4 | olio per compressori frigoriferi sintetico, per R 22 | |
AGIP | Industria | BETULA S 46 | 43,9 | olio per compressori frigoriferi sintetico, per R 22 | |
AGIP | Industria | BETULA S 68 | 63,3 | olio per compressori frigoriferi sintetico, per R 22 | |
AGIP | Industria | BETULA S 100 | 94,8 | olio per compressori frigoriferi sintetico, per R 22 | |
AGIP | Industria | BLASIA 32°° | 32 | EP riduttori a ingranaggi e vite senza fine(zolfo/fosforo) FZG 12, DIN 51517/3 CLP | |
AGIP | Industria | BLASIA 68 | 64 | EP riduttori a ingranaggi e vite senza fine(zolfo/fosforo) FZG 12, DIN 51517/3 CLP | |
AGIP | Industria | BLASIA 100 | 100 | EP riduttori a ingranaggi e vite senza fine(zolfo/fosforo) FZG 12, DIN 51517/3 CLP | |
AGIP | Industria | BLASIA 150 | 141 | EP riduttori a ingranaggi e vite senza fine(zolfo/fosforo) FZG 12, DIN 51517/3 CLP | |
AGIP | Industria | BLASIA 220 | 220 | EP riduttori a ingranaggi e vite senza fine(zolfo/fosforo) FZG 12, DIN 51517/3 CLP | |
AGIP | Industria | BLASIA 320 | 300 | EP riduttori a ingranaggi e vite senza fine(zolfo/fosforo) FZG 12, DIN 51517/3 CLP | |
AGIP | Industria | BLASIA 460 | 460 | EP riduttori a ingranaggi e vite senza fine(zolfo/fosforo) FZG 12, DIN 51517/3 CLP | |
AGIP | Industria | BLASIA 680 | 627 | EP riduttori a ingranaggi e vite senza fine(zolfo/fosforo) FZG 12, DIN 51517/3 CLP | |
AGIP | Industria | BLASIA BM 220°° | 220 | fluido idraulico resistente al fuoco emulsionabile,anticorrosione/antiruggine | |
AGIP | Industria | BLASIA P 1000°° | 1050 | EP riduttori a ingranaggi e vite senza fine(zolfo/fosforo) FZG 12, DIN 51517/3 CLP | |
AGIP | Industria | BLASIA P 2200°° | 2200 | EP riduttori a ingranaggi e vite senza fine(zolfo/fosforo) Timken 226 | |
AGIP | Industria | BLASIA S 150 | 152 | sintetico EP, riduttori e cuscinetti alte temperature poliglicoli, FZG 12 (200°C) | |
AGIP | Industria | BLASIA S 220 | 230 | sintetico EP, riduttori e cuscinetti alte temperature FZG 12 (200°C) | |
AGIP | Industria | BLASIA S 320 | 320 | sintetico EP, riduttori e cuscinetti alte temperature poliglicoli, alta untuosità, DIN 51502 PG (170°C) | |
AGIP | Industria | BLASIA SX 100 | 95,8 | sintetico,EP,riduttori servizio severo,temp.estreme base PAO | |
AGIP | Industria | BLASIA SX 220 | 220 | sintetico,EP,riduttori servizio severo,temp.estreme base PAO | |
AGIP | Industria | BLASIA SX 320 | 316 | sintetico,EP,riduttori servizio severo,temp.estreme base PAO | |
AGIP | Industria | CELTIS 502°° | 22 | olio plastificante industria gomma naftenico | |
AGIP | Industria | CELTIS 505°° | 50 | olio plastificante industria gomma naftenico | |
AGIP | Industria | CELTIS 508 SA°° | 105 | olio plastificante industria gomma naftenico | |
AGIP | Industria | CELTIS 511/L°° | 11,5 | olio plastificante industria gomma naftenico | |
AGIP | Industria | CELTIS 802°° | 15 | olio plastificante industria gomma paraffinico | |
AGIP | Industria | CELTIS 902°° | 14 | olio plastificante industria gomma paraffinico | |
AGIP | Industria | CELTIS 903°° | 30 | olio plastificante industria gomma paraffinico | |
AGIP | Industria | CELTIS 904°° | 36 | olio plastificante industria gomma paraffinico | |
AGIP | Industria | CELTIS 905°° | 50 | olio plastificante industria gomma paraffinico | |
AGIP | Industria | CELTIS 908°° | 108 | olio plastificante industria gomma paraffinico | |
AGIP | Industria | CELTIS 911 C°° | 88 | olio plastificante industria gomma paraffinico | |
AGIP | Industria | CELTIS 911°° | 146 | olio plastificante industria gomma paraffinico | |
AGIP | Industria | CELTIS 933°° | 472 | olio plastificante industria gomma paraffinico | |
AGIP | Industria | CELTIS 956°° | 848 | olio plastificante industria gomma paraffinico | |
AGIP | Industria | CLADIUM FS 30°° | 30 | motori diesel marini/ind.li/ferrov., anche sovralimentati API CD, serie 3, TBN 8,3 | |
AGIP | Industria | CLADIUM FS 40°° | 40 | motori diesel marini/ind.li/ferrov., anche sovralimentati API CD, serie 3, TBN 8,3 | |
AGIP | Industria | DEMUL 605 | 300 | disarmante biodegradabile emulsionabile, biodegradabile, base colza, 3-10% | |
AGIP | Industria | DICREA 32 | 29,5 | compressori rotativi a vite e a palette inibito, DIN 51506 VDL | |
